INJEF.com
Revista Foros Boletín x email Blog legal Servicios Buscar
AVISO: Existe una nueva versión de INJEF.com en http://www.injef.com/php/
 Revista
 Derecho
 Empresa
 Fiscalidad
 Trabajo
 Noticias
 Colaboraciones
 Buscar en INJEF.com
Google
INJEF Web
 Suscríbete a nuestro
  boletín de noticias

 Escribe tu e-mail:

¿Deseas enviar esta página a un amigo?
Tu nombre

Escribe el e-mail del destinatario:

 

URBANISMO
Estás en: INJEF.com - Derecho - Urbanismo

IX.-DATOS ECONOMICOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS.

Gabinete de Estudios de Injef-10/5/2003-
injef@injef.com

Comunidad Poblacion 1999 Poblacion 2002 Renta1999 Renta 2002 PIB 1999 PIB 2002 Deuda 1999 Deuda 2002 Paro 1999 Paro 2002
Andalucia 7.305.117 7.469.159 7.482,0 7.823 80.137,6 99487,3 6.322 (8,3%) 7.111 (7,6%) 24,5 19,5
Aragon 1.186.849 1.216.004 10.142,0 10.736 19.396,7 23360,6 905 (5,1%) 1.080 (5,0%) 7,1 5,3
Asturias 1.084.314 1.072.631 8.659,0 9.147,0 13.666,2 16548 550 (4,3%) 817 (5,2%) 17,3 9,7
Baleares 821.820 915.831 11.130,0 11.498,0 16.881,0 20670,3 359 (2,7%) 466 (2,8%) 4,7 7,1
Canarias 1.672.689 1.841.469 8.826,0 9.053,0 23.562,4 28875,3 820(3,6%) 851(3,1%) 14,1 11,1
Cantabria 528.478 541.603 9.384,0 10.097,0 7.365,1 8904,7 215 (3%) 272 (3%) 13,8 9,9
Castilla y Leon 2.488.062 2.477.293 9.082,0 9.578,0 34.738,9 42206,8 1.075 (2,3%) 1.331 (3,4%) 13,7 10,6
Castilla La Mancha 1.726.199 1.779.828 8.069,0 8.527,0 22.040,5 25943,3 561 (2,9%) 784 (3,3%) 12,3 9,3
Cataluña 6.207.533 6.498.372 10.731,0 11.175,0 115.800,1 143227,4 9.380 (8,9%) 9.587 (7,5%) 8,7 9,6
Valencia 4.066.474 4.321.343 8.946,0 9.503,0 62.811,0 78780,3 4.886 (8,9%) 6.870 (10,1%) 11,5 10,2
Extremadura 1.073.574 1.071.719 6.828,0 7.275,0 11.071,7 13646,5 617 (6,3%) 782 (6,5%) 24,1 19,2
Galicia 2.730.337 2.733.976 8.021,0 8.355,0 34.510,5 41888,7 2.940 (9,6%) 3.144 (8,6%) 14,5 12,2
Madrid 5.145.325 5.520.298 11.212,0 11.671,0 101.729,2 126250,4 4.468 (4,6%) 6.043 (5%) 11,5 7,2
Murcia 1.131.128 1.225.472 7.880,0 8.262,0 14.062,0 17491,2 595 (4,5%) 684 (4,2%) 11,6 11,3
Navarra 538.009 568.922 11.331,0 12.102,0 10.146,0 12642,6 667 (7,0%) 643 (5,5%) 4,7 5,7
Pais Vasco 2.100.441 2.105.667 11.458,0 12.226,0 37.043,5 44967,4 1.949 (5,4%) 984 (2,3%) 12,1 9,5
Rioja 265.178 281.265 10,528,0 11,009,0 4.747,5 5760,9 133 (3,2%) 148 (2,9%) 7,9 7,2
TOTAL 40.202.160 41.786.008 9.311,0 9.766,0 611.395,9 752686,6 36.442 (6,4%) 41.596 (6,0%) 14,0 11,3

Ha de tenerse en cuenta en lo referente a los datos de la renta per capita, puede resultar engañoso tal como apunta el informe FUNCAS (Balance Económico Regional 1995-2001) dado que la menor densidad de población en algunas zonas invalida el aparente desarrollo que muestra la renta por persona.

El crecimiento ha sido positivo y sostenido en España, pero, si se observan algunos factores tal como hace el estudio de las Camaras de Comercio de finales del 2002, en concreto matriculación de turismos, exportaciones y afiliados a las Seguridad Social, las matriculaciones han caido en todas las CCAA excepto en Canarias y Navarra y las exportaciones tampoco han mejorado en Castilla, Leon, Canarias y Navarra.

En lo que respecta a los ingresos por crecimiento turistico de las comunidades, representan los siguientes porcentajes sobre el total nacional:

Comunidad Crecimiento Turistico %
Andalucia 16,1
Aragon 2,1
Asturias 1,3
Baleares 15,8
Canarias 17,4
Cantabria 1,2
Castilla y Leon 2,9
Castilla La Mancha 1,3
Cataluña 15,1
Valencia 8,4
Extremadura 0,8
Galicia 3,1
Madrid 10,3
Murcia 1,1
Navarra 0,8
Pais Vasco 1,9
Rioja 0,3

X.-SOLUCIONES ANUNCIADAS PARA HACER FRENTE A LA CRISIS


SUMARIO GENERAL DEL ESTUDIO:

Foro de discusión
Si deseas comentar este documento, haz click aquí


Home | Acerca de INJEF | Servicios

INJEF - Información Jurídica, Económica y Fiscal
URL: http://www.injef.com
E-mail: injef@injef.com
Todos los derechos reservados © INJEF.com, 1997 - 2002